Description
Med NSO evo3 kan du skapa det ultimata navigeringssystemet. Med systemet följer en skärm med full HD och en snabb inbyggd processor. Anslut med GPS, radar, ekolod, knappsatser och andra tillbehör för att skapa det perfekta båtsystemet.
Viktiga funktioner
- Mycket ljusstark 19-tumsskärm med full HD
- Enkel pekskärmsstyrning av hela ditt Simrad-system
- Integrerad fyrkärnig processor för överlägsna prestanda
- Glass Helm-design med låg profil
- Se mer än någonsin tidigare med alternativet för sex paneler på en delad skärm
- Anslut till smartphones, surfplattor och internet-hotspots
Perfekt skärpa med intuitiv pekskärm
NSO evo3 ger perfekt visning med en ljusstark skärm på 19 tum som passar för såväl inomhus- som utomhusbruk. Skärmen har bred visningsvinkel så att du kan läsa av skärmen från alla håll, även om du bär polariserade solglasögon. Se mer än någonsin tidigare med full HD-upplösning och möjligheten att kombinera upp till sex paneler i en delad skärmlayout. Navigera med sjökort, definiera waypoints och styr anslutna system såsom autopilot, radar och ekolod intuitivt med en knapptryckning. Ett brett utbud av tillvalsknappsatser för standardfunktioner som passar perfekt för finjusteringar eller användning i tuffa väderförhållanden.
Maximala prestanda i modern utformning
Varje NSO evo3-skärm har en inbyggd fyrkärnig processor för en optimalt mjuk respons, från sjökort till StructureScan® 3D-bilder. Du får snabb åtkomst till den information du behöver, när du behöver den, oavsett om du seglar på öppet hav eller navigerar varsamt i en trång hamn. Du kan skapa egna anpassade layouter för roderstationen utefter dina behov och växla smidigt mellan de olika layouterna. Glass Helm-design med låg profil täcker och skyddar NSO evo3:s-systemets kraftfulla processor. Roderstationen finns i såväl modern som klassisk design.
Full anslutning
Via den inbyggda trådlösa anslutningen kan du ansluta NSO evo3-systemet till befintliga mobila enheter för fjärrvisning och fjärrstyrning. Du kan även uppdatera programvaran online smidigt via en trådlös hotspot. Kabelanslutet Ethernet, NMEA 2000®- och J1939-anslutning ger en mängd olika integreringsalternativ, som skärmsystem för hela båten, radar, ekolod, motorintegrering och mycket mer.
General |
|
Waypoints, Routes, Tracks | 6000 waypoints, 500 Routes with 100 max route points, 50 tracks with up to 12,000 track points. |
Cartography included | World basemap |
Languages | Standard Language Pack: English(US), English(UK), Danish, German, Spanish, Finnish, French, Greek, Icelandic, Italian, Dutch, Norwegian, Portuguese, Swedish. Other Language unlocksAsian Language Pack: English (US), Japanese, Korean, Thai, Chinese, Eastern European Language Pack: English (US), English (UK), Bulgarian, German, Spanish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Polish, Slovak, TurkishRussia/Ukraine Language pack: English (US), English(UK), German, Spanish, French, Italian, Russian, UkrainianMiddle Eastern Language Pack: English (US), English (UK), Arabic, German, Spanish, Farsi, French, Italian |
Cartography supported | Insight, Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) , C-MAP (MAX N, MAX N+) NV Digital (Raster US Charts) |
Radar (inc. compatibility) | Halo, Broadband, HD Radars |
External Storage | 1 Micro SD slot, or use USB Dashmount Card reader MI10 with 2x Micro SD slots. max. 32GB each. >32 GB format to NTFS |
Weather | SiriusXM via WM-3 (USA only), GRIB |
Sonar (inc. compatibility) | External echo sounder module or connection to an MFD with built in echo sounder that can share sonar over Ethernet is required. |
GPS | External GPS required |
AIS | Receive AIS data over NMEA 2000 Or NMEA 0183 (IAS is not bridged to N2K) |
Warranty Period | 2 Years |
Interface | Touch screen, OP40 or OP50 controller via NMEA 2000 |
Multimedia | via SonicHub2, Fusion Link, *Sirius, **JL Audio. *USA only, **AUST. & NZ only) |
Autopilot | Auto, Nav., No Drift, Follow up, Non-follow up, Turn patterns, Standby, *Wind, *Wind NAV. (*Boat type set to Sail). Requires STBY button or Controller with STBY button to commission |
Digital Switching | BEP C-Zone, Naviop |
Compass Safe Distance – Metric, imperial | 50 cm (19.7inch) |
Networking Connectors |
|
N2K PGNs | Receive only59392 ISO Acknowledgement, 59904 ISO Request, 60928 ISO Address Claim, 65285 Temperature with Instance, 65323 Data User Group Request, 65325 Reprogram Status, 65341 Autopilot Mode, 65480 Autopilot Mode, 127245 Rudder, 127251 Rate of Turn, 127257 Attitude, 127488 Engine Parameters, Rapid Update, 127489 Engine Parameters, Dynamic, 127493 Transmission Parameters, Dynamic, 127503 AC input status, 127504 AC Output Status, 127505 Fluid Level, 127506 DC Detailed Status, 127507 Charger Status, 127508 Battery Status, 127509 Inverter Status, 129033 Time & Date, 129038 AIS Class A Position Report, 129039 AIS Class B Position Report, 129040 AIS Class B Extended Position Report, 129794 AIS Class A Static and Voyage Related Data, 129801 AIS Addressed Safety Related Message, 129802 AIS Safety Related Broadcast Message, 129808 DSC Call Information, 129809 AIS Class B “CS” Static Data Report, Part A, 129810 AIS Class B “CS” Static Data Report, Part B, 130313 Humidity, 130314 Actual Pressure, 130576 Small Craft Status, 130842 SimNet DSC Message, 130851 Event Reply, 130817 Product Info, 130820 Reprogram Status, 130832 Fuel Used – High Resolution, 130834 Engine and Tank Configuration, 130838 Fluid Level Warning, 130843 Sonar Status, Frequency and DSP Voltage,Transmit and Receive:61184 Parameter Request/Command, 65289 Trim Tab Insect Configuration, 65291 Backlight Control, 65292 Clear Fluid Level Warnings, 65293 LGC-2000 Configuration, 126208 ISO Command Group Function, 126992 System Time, 126996 Product Info, 127237 Heading/Track Control, 127250 Vessel Heading, 127258 Magnetic Variation, 128259 Speed, Water referenced, 128267 Water Depth, 128275 Distance Log, 129025 Position, Rapid Update, 129026 COG & SOG, Rapid Update, 129029 GNSS Position Data, 129283 Cross Track Error, 129284 Navigation Data, 129539 GNSS DOPs, 129540 GNSS Sats in View, 130074 Route and WP Service – WP List – WP Name & Position, 130306 Wind Data, 130310 Environmental Parameters, 130311 Environmental Parameters, 130312 Temperature, 130577 Direction Data, 130840 Data User Group Configuration, 130845 Parameter Handle, 130850 Event Command, 130831 Suzuki Engine and Storage Device Config, 130835 SetEngineAndTankConfiguration, 130839 Pressure Insect ConfigurationTransmit only65287 Configure Temperature INSOcts, 65290 Paddle Wheel Speed Configuration, 129285 Route/Waypoint Data, 130818 Reprogram Data, 130819 Request Reprogram, 130828 Set Serial Number, 130836 Fluid Level Insect Configuration, 130837 Fuel Flow Turbine Configuration |
Ethernet | 3 x RJ 45, 1 Mbit ports. Adapt the 5 pin yellow using Adapter cable 000-11246-001 |
NMEA 2000 | 1 x NMEA 2000 Micro-C port, 1 LEN |
NMEA 0183 | 2x NMEA0183 (IEC61162-1)2x NMEA0183-HS (IEC61162-2) |
PC Connectivity | HDMI Video in from a PC |
NMEA 0183 Sentences supported | Input: GGA, GLL, GSA, GSV, VTG, ZDA, RMC, DBT, DPT, MTW, VLW, VHW, HDG, HDT, HDM, MWV, MWD, DSC, DSE, VDM. (Note AIS sentences are not bridged to or from NMEA 2000)Output: GGA, GLL, GSA, GSV, VTG, ZDA, RMC, DBT, DPT, MTW, VLW, VHW, HDG, MWV, MWD, TLL, TTM |
Video | 2x composite video (BNC)1x high definition video (1080p, HDCP 1.4, HDMI-A)1x high definition video output (1080p, no HDCP, HDMI-A) |
WiFi | Internal 802.11b/g/n |
Bluetooth | Internal |
Technical/Environmental |
|
Dimensions (W x H x D) | 478.1 x 305 x 83 mm (18.82 x 12.01 x 3.27“)With bracket: 509.9 x 348 x 214.6 mm (20.08 x 13.7 x 8.45“) |
Mounting Type | Panel or Bracket mount (use optional heavy duty bracket 000-13547-001 |
Weight | 4.8 kg (10.5 lbs.) |
Storage Temperature Range | -20°C to +60°C (4°F to 140°F) |
Waterproof rating | IPX6 on the font (when panel mounted correctly with only the front exposed) Rear not waterproof |
Operating Temperature Range | -15°C to +55°C (5° F to 131° F) |
Shock and Vibration | CE, C-Tick, HDMI, EN 60950-1:2006, EN 60945:2002 EN 300 440-2, V1.4.1 |
Manoeuvres / Turn Patterns | Insight, Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) , C-MAP (MAX N, MAX N+) NV Digital (Raster US Charts) |
GPS Navigation |
|
Time to First Fix | N/A |
Power |
|
Recommended Fuse Rating | 7 A @ 12 V DC |
Power Consumption, max. | 50 W +- 4 W |
Supply Voltage | 10 – 32 V DC |
Display |
|
Resolution | 1920×1080 |
Screen Brightness | 1200 nits |
Screen Size and Type | AHVA 18.5” optically bonded TFT |
Backlight Color | White |
Viewing Angles | 80° top/bottom, 80° left/right |